img 線上人數: 加入最愛 Q&A
己成交專區《 i-safe首頁
已成交一覽表
成交房屋 房屋型態 物件名稱 坪數 成交金額 瀏覽人數 刊登天數 成交日期
台北縣土城市金城路三段路207巷 公寓 金城路三段公寓 26 410 萬 417人 237 天成交 2008-12-12 11:44:42
新竹縣市竹北市勝利一路 電梯大樓 竹北-鼎藏光明 49 780 萬 291人 44 天成交 2008-11-27 09:11:47
台北縣新莊市西盛路232巷 電梯大樓 民安住辦一樓 51 1,180 萬 163人 340 天成交 2008-11-23 08:50:38
台北市松山區八德路4段 電梯大樓 台北華貴天࡝... 38 0 萬 74人 18 天成交 2008-11-01 07:56:53
台北縣三重市碧華路 公寓 三重碧華公寓 36 530 萬 28人 11 天成交 2008-10-14 00:35:22
台北縣八里鄉中華路2段308巷 電梯大樓 八里關渡小城 29 0 萬 154人 131 天成交 2008-10-04 10:28:04
台北縣新莊市中平路292巷 電梯大樓 新莊副都心2房 23 540 萬 279人 131 天成交 2008-09-07 00:57:06
桃園縣桃園市民有東路路 電梯大樓 桃園大有社區 46 400 萬 358人 129 天成交 2008-08-21 16:48:46
基隆市安樂區樂利二街路62巷 電梯大樓 急售 基隆e-go 57 435 萬 145人 18 天成交 2008-07-30 17:54:37
台北市大同區重慶北路3段113巷 公寓 民權捷運站2房 11 282 萬 297人 67 天成交 2008-07-30 10:04:09
台北市中正區南昌路2段 電梯大樓 中正區套房 9 400 萬 518人 117 天成交 2008-07-28 11:03:47
台北市中正區南昌路2段 電梯大樓 南昌街二房 18 800 萬 170人 110 天成交 2008-07-28 10:49:13
台北縣新莊市立信五路 電梯大樓 新莊歐洲村 46 886 萬 390人 102 天成交 2008-07-06 17:26:42
基隆市安樂區基金一路 電梯大樓 基金一路套房 17 195 萬 144人 63 天成交 2008-07-06 17:01:27
台北縣新莊市中平路292巷 電梯大樓 台北大富貴 34 650 萬 395人 99 天成交 2008-04-29 11:13:57
台北縣新莊市西盛路158巷 電梯大樓 西盛華厦一... 51 860 萬 172人 80 天成交 2008-04-11 15:17:06
台北市中山區中山北路2段 電梯大樓 錦州街公寓 45 1,186 萬 64人 54 天成交 2008-03-13 15:28:57
台北市中山區中山路6段 電梯大樓 通河街4房 55 1,095 萬 119人 61 天成交 2008-03-10 14:21:56
台北縣三重市重新路4段142巷 電梯大樓 三重高中華࡝... 43 685 萬 75人 18 天成交 2008-02-19 11:19:27
1/1頁( 共有19項物件 ) │第 1 頁

第 1 頁
《 前10頁 | 第1/1頁,共19筆 |  後10頁 》
Top

累積到訪人數:
  友站連結網站導覽會員中心關於i-safe廣告刊登聯絡客服訊息公告
本網最佳瀏覽器為IE6
鼎元旭有限公司 統一編號:28786298
客服專線:02-29984336 / 0966-101288
MSN : daniel91169@hotmail.com
版權所有 2007 © All Rights Reserved
臺北縣政府營利事業登記 北縣商聯乙 字第 09611390 號